Krizopras

Sertlik derecesi: 7
Kimyasal yapısı: sio2
Özgül ağırlığı: 2,62
Çakralar: kalp
FİZİKSEL ETKİLERİ:
Bütün iç organları korur.
Vücudu toksinlerden arandırır.
Sakinleştirici ve rengiyle kalp taşıdır.
BİYOLOJİK ETKİLERİ:
Kişinin kendini ifade etme yeteneğini güçlendirir.
Tüm çakraları düzenlemek için kullanılabilir.
| Bağlı Olduğu Grup | KALSEDON |
| Alt Türleri | - |
| Kimyasal Formülü | (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4 .nH2O + Al, Fe, P |
| Rengi | MAVİ, YEŞİL, MAVİMSİ YEŞİL, SİYAHIMSI MAVİ |
| RADYOAKTİVİTE | Radyoaktif değil. |
| Karıştırılabileceği Taşlar | TURKUVAZ, APATİT |
| Sembolü Olduğu Husus | AKIL, KIVRAK ZEKA, İLETİŞİM, DİŞİL ENERJİ, BULUŞ |
| Özdeşleştiği Ay | MAYIS |
| Özdeşleştiği Burç | BOĞA, İKİZLER, YENGEÇ |
| Özdeşleştiği Çakra | TÜMÜ |
| Özdeşleştiği Unsur | HAVA |
| Çıkarıldığı Ülkeler | USA, İSRAİL, İNGİLTERE, ZAİRE |
| YARARLARI | Önleyici ve iyileştirici nitelikte yaklaşık 60 farklı problem için yararı bulunmaktadır.Yararlarından birkaçı:
|
Krizopras taşı almak için tıklayınız.
Tags: buç taşı, burç taşları, değerli taş, değerli taşlar, değerli taşlar özellikleri, doğal taşlar, krizopras, şifalı taşlar, Taş çeşitleri, taşlar, taşların özellikleri, yarı değerli taşlar



Yorum Yaz